Videotutorial |
||||
Die Tutorials geben Hilfestellungen bei der Arbeit mit BLIF. | ||||
Tutorial 1: Erste Schritte in BLIF | ||||
Tutorial 2: Satellitenbilder bearbeiten | ||||
in Bearbeitung | ||||
Tutorial 3: Satellitenbilder klassifizieren | ||||
in Bearbeitung |
Videotutorial |
||||
Die Tutorials geben Hilfestellungen bei der Arbeit mit BLIF. | ||||
Tutorial 1: Erste Schritte in BLIF | ||||
Tutorial 2: Satellitenbilder bearbeiten | ||||
in Bearbeitung | ||||
Tutorial 3: Satellitenbilder klassifizieren | ||||
in Bearbeitung |